La dernière ligne droite s’amorce pour nos alternant.e.s en année d’examen. Les derniers oraux, épreuves ou soutenances se déroulent actuellement, avant quelques jours un peu stressants dans l’attente des résultats.
Voici les dates des résultats d’examen et les liens pour aller GRATUITEMENT consulter les résultats dans les différentes académies dont dépendent nos diplômes. Les pourcentages de réussite sont à découvrir en bas de page.
ACADÉMIE DE NANTES
Diplômes | 2023 | ||
Candidats | Reçus | % | |
Détail par diplôme : | |||
CAP Sérigraphie | 10 | 10 | 100% |
CAP SDG | 25 | 23 | 92% |
BEP MCIG | – | – | – |
BMA GD /AG | 25 | 21 (*) | 84% (*) |
Bac RPIP PG | 11 | 10 | 91% |
Bac RPIP PI | 11 | 11 | 100% |
Bac FPIR | 2 | 2 | 100% |
BTS ERPC PP | 30 | 29 | 97% |
BTS ERPC PI | 8 | 5 | 62% |
BTS NDRC | 6 | 6 | 100% |
BAC+3 RQSE | Résultats fin septembre 2023 | ||
BAC+5 MR QSE | Résultats fin septembre 2024 | ||
Total apprentissage | 128 | 117 | 92%(*) |
(*) Résultat sous réserve des rattrapages prévus en septembre.
Inscrivez-vous à la newsletter de Grafipolis & de l’IEQT Nantes