Accueil » Les résultats aux examens
Les résultats aux examens
Apprentissage
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
CAP Sérigraphie Industrielle | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
CAP Signalétique et Décors Graphiques (anciennement Signalétique, Enseigne et Décor) | 91% | 94% | 87% | 88% | 96% | 92% |
BEP Industries Graphiques (Toutes options) | 96% | 88% | 71% | pas de session | pas de session | pas de session |
BMA Arts Graphiques option Signalétique (anciennement Graphisme et Décor – option A) | 85% | 85% | 94% | 84% | 71% | 84% (*) |
BAC PRO RPIP PG | 86% | 80% | 69% | 73% | 100% | 91% |
BAC PRO RPIP PI | 94% | 100% | 86% | 87% | 89% | 100% |
BAC PRO FPIR | 100% | 100% | 83% | 100% | 100% | 100% |
BTS ERPG /ERPC PP (nouvelle appellation) | 64% | 94% | 100% | 100% | 93% | 97% |
BTS ERPI /ERPC PI (nouvelle appellation) | 89% | 89% | 100% | 100% | 100% | 62% |
BTS NDRC (1re session 2022) | – | – | – | – | 100% | 100% |
BAC+3 Bachelor Responsable QSE (1re session en 2022) | – | – | – | – | 100% | (**) |
Bac+5 Master Manager des risques QSE (1re session d’examen prévue en 2024) | – | – | – | – | – | (***) |
TOTAUX CUMULÉS | 89% | 92% | 85% | 89% | 94% | 91% (*) |
(*) résultat avant rattrapage prévu en septembre
(**) résultat prévu en septembre 2023
(***) résultat prévu en septembre 2024
Formation continue
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
CQP concepteur réalisateur graphique | 100% | pas de session | pas de session | pas de session | pas de session |
CQP conducteur offset machines simples et complexes | 100% | pas de session | pas de session | 100% | 100% |
CQP Conducteur en transformation Papiers Cartons | 86% | 50% | 100% | pas de session | 100% |
CQP Conducteur de presses numériques | 100% | pas de session | 100% | 100% | pas de session |
CQP opérateur de façonnage | pas de session | pas de session | pas de session | pas de session | pas de session |
CQP technico-commercial | 100% | pas de session | pas de session | pas de session | pas de session |
CQP fabricant-deviseur | 100% | pas de session | 100% | pas de session | pas de session |
CQP infographiste print web | pas de session | pas de session | 100% | pas de session | pas de session |
CAP Sérigraphie Industrielle | pas de session | pas de session | pas de session | 100% | pas de session |
CQP Conducteur de plieuse | pas de session | pas de session | pas de session | pas de session | 100% |
POEC Métiers de la papeterie | pas de session | pas de session | pas de session | pas de session | 80% |
TOTAUX CUMULÉS | 98% | 75% | 100% | 100% | 95% |