Félicitations à nos apprenti.e.s et stagiaires qui ont réussi cette année encore à obtenir d’excellents résultats aux examens de la session 2024 !
Les résultats de nos diplômes Qualité Sécurité Environnement (Bac+3 et Bac+5) seront connus, lors de la commission nationale, qui se déroulera fin septembre.
Diplômes de l’apprentissage | Candidats | Reçus | % | Mentions |
CAP Sérigraphie industrielle | 9 | 9 | 100 | 1 AB, 3 B, 5 TB |
CAP Signalétique & Décors Graphiques (*) | 27 | 25 | 93 | 6 AB, 11 B, 6 TB |
BMA Arts Graphiques option Signalétique | 22 | 21 | 95 | 6 AB, 3B, 1 TB |
Bac pro RPIP Productions Graphiques | 8 | 8 | 100 | 3 AB, 2 B, 5 TB |
Bac pro RPIP Productions Imprimées | 7 | 7 | 100 | 2 AB, 3 B, 1 TB |
Bac pro Façonnage de Produits Imprimés, Routage | 2 | 2 | 100 | 1 AB |
BTS ERPC (productions numériques & plurimédia) | 25 | 22 | 88 | Les mentions n’existent pas en BTS et Bac+3 WD |
BTS ERPC (productions imprimées & de transformation) | 12 | 10 | 83 | |
Bac+3 Web Designer Concepteur UI | 7 | 5 | 71 | |
Bac+3 Bachelor Responsable Qualité Sécurité Environnement (**) | ||||
Bac+5 Manager des risques Qualité Sécurité Environnement (**) | ||||
Totaux (provisoires) | 119 | 109 | 92 | 59 |
(*) Résultats provisoire, en attente de session de rattrapage en septembre 2024
(**) Résultats fin septembre 2024
Mentions AB : Assez bien – B : Bien – TB : Très bien
Pour retrouver l’ensemble des résultats d’examen, au cours des dernières années, vous pouvez consulter notre page dédiée en cliquant ici.
Inscrivez-vous à la newsletter de Grafipolis & de l’IEQT Nantes