Accueil » Les résultats aux examens
Les résultats aux examens
Apprentissage
Voir les résultats chiffrés détaillés pour chaque formation par année en cliquant sur l'année sur la première ligne du tableau.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| CAP Sérigraphie Industrielle | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CAP Signalétique Enseigne et Décor > Signalétique et Décors Graphiques (NR juin 2019) | 81% | 91% | 94% | 87% | 88% | 96% | 92% | 96% | 97% |
| BEP Industries Graphiques (Toutes options) | 100% | 96% | 88% | 71% | Examen supprimé | ||||
| BMA Graphisme et Décor (option A) > Arts Graphiques option Signalétique (NR juin 2021) | 100% | 85% | 85% | 94% | 84% | 76% | 76% | 95% | 83% |
| BAC PRO Réalisation de Productions Imprimées et Plurimédia option Produits Graphiques | 89% | 86% | 80% | 69% | 73% | 100% | 91% | 100% | 93% |
| BAC PRO Réalisation de Productions Imprimées et Plurimédia option Produits Imprimés | 100% | 94% | 100% | 86% | 87% | 89% | 100% | 100% | 67% |
| BAC PRO Façonnage de Produits Imprimés, Routage | 80% | 100% | 100% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| BTS Communication et Industries Graphiques ERPG > Études de Réalisation d’un Projet de Communication PP (NR juin 2018) | 82% | 64% | 94% | 100% | 100% | 93% | 97% | 88% | 92% |
| BTS Communication et Industries Graphiques ERPI > Études de Réalisation d’un Projet de Communication PI (NR juin 2018) | 100% | 89% | 89% | 100% | 100% | 100% | 63% | 83% | 100% |
| BTS NDRC (1re session 2022) | – | – | – | – | – | 100% | 100% | – | – |
| Bac+3 Web Designer Concepteur UI | – | – | – | – | – | – | – | 71% | A venir |
| BAC+3 Bachelor Responsable QSE (1re session 2022) | – | – | – | – | – | 100% | 100% | 80% | A venir |
| Bac+5 Manager des risques QSE (1re session 2024) | – | – | – | – | – | – | – | 88% | A venir |
| TOTAUX CUMULÉS | 91% | 89% | 91% | 86% | 89% | 94% | 92% | 91% | 88% |
NR : nouveau référentiel.
Ratio du nombre d’apprentis ayant obtenu la certification sur le nombre d’apprentis présentés à l’examen.
Formation continue
Voir les résultats chiffrés détaillés pour chaque formation par année en cliquant sur l'année sur la première ligne du tableau.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| BTS Communication et Industries Graphiques option ERPG | – | 100% | – | – | – | – | – | – |
| CAP Sérigraphie Industrielle | – | 100% | – | – | 100% | – | – | – |
| CAP Signalétique et Décors Graphiques | – | – | 100% | – | – | – | – | – |
| CQP Aide conducteur d’équipement de transformation | 100% | 100% | – | – | – | – | – | 100% |
| CQP Chargé d’affaires en enseigne et signalétique | 67% | – | – | – | – | – | – | – |
| CQP Concepteur réalisateur graphique | 86% | 100% | – | – | – | – | – | – |
| CQP Conducteur offset machines simples et/ou complexes | 100% | – | – | – | 100% | 100% | – | – |
| CQP Conducteur en transformation papiers cartons | 100% | 86% | 50% | 100% | – | 100% | 100% | – |
| CQP Conducteur de presse numérique | – | 100% | – | 100% | 100% | – | – | – |
| CQP Conduite de machine d’impression offset complexe (bloc Conduite de machine) | – | – | – | – | – | – | 100% | – |
| CQP Fabricant-deviseur | – | – | – | 100% | – | – | – | – |
| CQP Infographiste Print Web | – | – | – | 100% | – | – | – | – |
| CQP Conducteur de plieuse | – | – | – | – | – | 100% | – | – |
| CQP Opérateur spécialisé en assemblage, parachèvement, finition | – | – | – | – | – | – | 67% | – |
| CQP Technico-commercial des industries graphiques | 75% | – | – | – | – | – | – | – |
| CQPI Conducteur d’Équipement Industriel | – | – | – | – | – | – | 100% | – |
| CCP Conduire une machine d’impression offset | – | – | – | – | – | – | 100% | – |
| POEC Métiers de la papeterie | – | – | – | – | – | 80% | – | – |
| POEC Conducteurs en transformation | – | – | – | – | – | – | 100% | – |
| Titre professionnel Concepteur designer UI | – | – | – | – | – | – | – | 50% |
| Bac+3 Bachelor Responsable QSE | – | – | – | – | – | – | – | 100% |
| TOTAUX CUMULÉS | 86% | 94% | 67% | 100% | 100% | 88% | 94% | 78% |
